Leuze ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12 Optik Mesafe Sensörü
Teknik Özellikler
Seri | 10 |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti İletim araçlarının çarpışma emniyeti |
Sensör sistemi türü | Reflektöre karşı |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 25 mm x 25 mm [25.000 mm] |
Ölçüm aralığı | 100 ... 25.000 mm, kooperatif hedef ile bağlantılı olarak yansıtıcı bant 7-A |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Doğruluk | 25 mm |
Ölçüm süresi, ölçüm modu | "Bireysel": Tepki verme süresi = 3,4 ... 1020 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms "Yüksek hassasiyet": Tepki verme süresi = 1000 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms Bireysel ölçüm modları için bakınız diyagram Hassasiyet: Tepki verme süresi = 200 ms/Çıkış süresi = 3,4 ms Hızlı: Tepki verme süresi = 15 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms Standart: Tepki verme süresi= 50 ms/çıkış süresi = 3,4 ms Yırtıcı bastırması: Tepki verme süresi = 17 ... 1020 ms / Çıkış süresi = 17 ... 1020 ms |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 16 mm |
Referanslama | Hayır |
Optik mesafe ölçme prensibi | Time of flight |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir anahtar çıkışları |
İş Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Teb
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Akbank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL