Leuze ODS9L1.8/LAK-1050-M12 Optik Mesafe Sensörü
Teknik Özellikler
Seri | 9 |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü Nesne ölçümü |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1,5 mm [1.050 mm] |
Ölçüm aralığı | 50 ... 1.050 mm |
Çözünürlük | 1,5 mm |
Hassasiyet, uzak menzil | 2 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi 200 mm ... 1000 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,2 mm |
Referanslama | Hayır |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi Tetikleyici |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İş Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Teb
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Akbank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL