Leuze ODS9L2.8/LKA.02-450-M12 Optik Mesafe Sensörü
Teknik Özellikler
Seri | 9 |
Uygulama | Müşteriye özgü özel uygulama |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Spesifik pim konfigürasyonu Özel yazılım |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [450 mm] |
Ölçüm aralığı | 50 ... 450 mm |
Çözünürlük | 0,1 mm |
Doğruluk | 1 % |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,1 mm |
Referanslama | Hayır |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İş Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Teb
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Akbank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL