Leuze LV463I.XR7/4T-150-M12 Fiber Optik Sensör Al
Temel Özellikler
Seri | 463 |
Bunlar için uygundur: | Cam fiber optikler Plastik fiber optik |
Özel versiyon | Zaman işlevi geniş çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 880 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Fiber optik bağlantısı | Sıkma montaj braketi |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 24 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V yüksek: ≥(UB-2,5V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 21 Hz |
Tepki verme süresi | 24 ms |
Açma/kapatma gecikmesi | Açma/kapatma gecikmesi |
Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
Silme kontağı | Silme kontağı |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 150 mm |
Kablo rengi | siyah |
İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
İş Bankası
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Halk Bank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Finans Bank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Teb
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Akbank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
VakıfBank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL
Anadolubank
Tek Çekim
1.00 TL
1.00 TL