Leuze LV462B/24-150-M8 Fiber Optik Sensör
Temel Özellikler
Seri | 462B |
Bunlar için uygundur: | Cam fiber optikler Plastik fiber optik |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Fiber optik bağlantısı | Sıkma montaj braketi |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 30 %, UB |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V yüksek: ≥(UB-2,5V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
Tepki verme süresi | 0,33 ms |
Açma/kapatma gecikmesi | Açma/kapatma gecikmesi |
Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
Silme kontağı | Silme kontağı |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 150 mm |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
İş Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Teb
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Akbank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?