Leuze LCS-1M12P-F04PNC-M12 Kapasitif Sensör
Temel Özellikler
Seri | LCS-1 |
Anahtarlama mesafesi Sn | 1 ... 4 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi | 4 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB |
Açık devre akımı | 15 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 20 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 2 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 100 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 75 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Kapak malzemesi | Plastik, Polibütilen (PBT)/poliamit (PA 12) |
Net ağırlık | 13 g |
İş Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Teb
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Akbank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL