Leuze LCS-2M30B-N30NNC-K020V Kapasitif Sensör
Temel Özellikler
Seri | LCS-2 |
Anahtarlama mesafesi Sn | 2 ... 30 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi | 24,3 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 % |
Açık devre akımı | 10 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 200 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
İletken sayısı | 3 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,35 mm² |
Yapı şekli | Silindirik |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 85 mm |
Montaj türü | Gömülü değil |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Kapak malzemesi | Plastik, Polibütilen (PBT) |
İş Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Teb
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Akbank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.10 TL
0.10 TL