Leuze LCS-1Q40P-F20BNP-K020P Kapasitif Sensör
Temel Özellikler
Seri | LCS-1 |
Anahtarlama mesafesi Sn | 1 ... 20 mm |
Güvenilir çalışma mesafesi | 20 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB |
Açık devre akımı | 15 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 20 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 % |
Ölçüm işletmesi akımı | 100 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | Normalde kapalı kontak (NC)/normalde açık kontak (NO) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken sayısı | 3 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 40 mm x 10 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Kapak malzemesi | Plastik, Polibütilen (PBT) |
İş Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Teb
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Akbank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.01 TL
0.01 TL
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?