Temel Özellikler
Leuze ET318B.3/4P-M12 Fotoelektrik Sensör PNP
Seri | 318B |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,001 ... 0,7 m |
İşletme bölgesi, gri %50 | 0,001 ... 0,59 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,003 ... 0,39 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,28 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,001 ... 1 m |
Sınır mesafesi, gri %50 | 0,001 ... 0,85 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,003 ... 0,55 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,002 ... 0,4 m |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Tepki verme süresi | 1 ms |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 46 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık |
İş Bankası
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Yapı Kredi
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Deniz Bank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Halk Bank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Garanti Bankası
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Finans Bank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Teb
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Akbank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
VakıfBank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL
Anadolubank
Tek Çekim
0.35 TL
0.35 TL